Hotel Accommodation
A range of Nairobi Luxury and Budget hotels, lodges and tented camps where you chose accommodation to suit your budget.
Online Information and Reservation for Hotels in Nairobi, Kenya.
Nairobi Hotel bookings Discount Bookings and near airport hotels. Also Booking for Hotels in other parts of Kenya.
Nairobi Hotel Booking & Accommodation

| Nairobi Hotels | Hotel Rating | Minimum Rate Per Night From: |
| Kenya Comfort Inn Hotel | 2 Star | US$ 50 |
| Meridian Court | 3 Star | US$ 53 |
| Marble Arch Hotel | 3 Star | US$ 90 |
| Lenana Mount Hotel | 3 Star | US$ 75 |
| Oakwood Hotel | 3 Star | US$ 75 |
| Silver Springs Hotel | 3 Star | US$ 120 |
| Hotel Boulevard | 4 Star | US$ 95 |
| Fair View Hotel | 4 star | US$ 114 |
| Landmark Hotel/Jacaranda Hotel | 4 Star | US$ 157 |
| Panafric Hotel | 4 Star | US$ 138 |
| Six Eighty Hotel | 4 Star | US$ 75 |
| Grand Regency Hotel/Laico Regency | 5 Star | US$ 180 |
| Hilton Hotel Nairobi | 5 Star | US$ 115 |
| Holiday Inn Mayfair Nairobi | 5 Star | US$ 140 |
| Intercontinental Nairobi | 5 Star | US$ 125 |
| Nairobi Safari Club | 5 Star | US$ 200 |
| Nairobi Serena | 5 Star | US$240 |
| The Stanley | 5 Star | US$ 234 |
| Norfolk Hotel | 5 Star | US$ 300 |
| Safari Park Hotel and Casino | 5 Star | US$ 180 |
| The Giraffe Manor | 5 Star | US$ 385 |
| Windsor Golf and Country Club | 5 Star | US$ 175 |

